Results By Season
Last Updated: 3/23/19
The following is a list of results by season, with overall and conference records, team statistics and playoff appearances.
* Overall record denoted by blue text* Conference record denoted by green text
* Hold shift to sort table on multiple columns
| Year | Games | Won | Lost | Tied | Won | Lost | GF | GA | Coach | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 5 | 2 | 3 | 20 | 58 | Jack Hantz | ||||
| 1961 | 5 | 1 | 4 | 23 | 41 | Jack Hantz | ||||
| 1962 | 6 | 1 | 5 | 28 | 72 | Jack Hantz | ||||
| 1963 | 8 | 3 | 5 | 40 | 83 | Jack Hantz | ||||
| 1964 | 8 | 4 | 4 | 34 | 78 | Jack Hantz | ||||
| 1965 | 8 | 0 | 7 | 1 | 23 | 104 | Jack Hantz | |||
| 1966 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | 44 | 126 | Jack Hantz | ||
| 1967 | 9 | 1 | 8 | 0 | 4 | 25 | 105 | Jack Hantz | ||
| 1968 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 35 | 125 | Jack Hantz | ||
| 1969 | 10 | 1 | 9 | 1 | 4 | 38 | 139 | Jack Hantz | ||
| 1970 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | 57 | 107 | Jack Hantz | ||
| 1971 | 10 | 3 | 7 | 2 | 4 | 80 | 100 | Ron Cervasio | ||
| 1972 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 118 | 93 | Ron Cervasio | USILA Tournament | |
| 1973 | 13 | 3 | 10 | 0 | 6 | 89 | 176 | Ron Cervasio | ||
| 1974 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | 88 | 115 | Jack Hantz | ||
| 1975 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 83 | 105 | Jack Hantz | ||
| 1976 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 130 | 110 | Jack Hantz | ||
| 1977 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 119 | 131 | Jack Hantz | ||
| 1978 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 130 | 110 | Jack Hantz | ||
| 1979 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 113 | 95 | Jack Hantz | ||
| 1980 | 11 | 3 | 8 | 1 | 5 | 120 | 173 | Rory Whipple | ||
| 1981 | 11 | 3 | 8 | 1 | 4 | 105 | 152 | Rory Whipple | ||
| 1982 | 11 | 1 | 10 | 0 | 5 | 68 | 163 | Rory Whipple | ||
| 1983 | 13 | 3 | 10 | 0 | 5 | 96 | 151 | Rory Whipple | ||
| 1984 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 132 | 131 | Rory Whipple | ||
| 1985 | 13 | 4 | 9 | 0 | 5 | 134 | 160 | Rory Whipple | ||
| 1986 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 152 | 114 | Rory Whipple | ||
| 1987 | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 160 | 112 | Matt Hogan | ||
| 1988 | 15 | 12 | 3 | 2 | 3 | 149 | 102 | Matt Hogan | ECAC Champions | |
| 1989 | 15 | 13 | 2 | 3 | 1 | 203 | 111 | Bill Bergan | ECAC Champions | |
| 1990 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 174 | 96 | Bill Bergan | ||
| 1991 | 14 | 10 | 4 | 3 | 2 | 204 | 132 | Bill Bergan | NCAA Tournament | |
| 1992 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 184 | 129 | Bill Bergan | NCAA Tournament | |
| 1993 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 107 | 101 | Bill Bergan | ||
| 1994 | 13 | 7 | 6 | 2 | 4 | 147 | 152 | Bill Bergan | ||
| 1995 | 12 | 2 | 10 | 0 | 6 | 92 | 160 | Bill Bergan | ||
| 1996 | 13 | 5 | 8 | 2 | 3 | 146 | 150 | Bill Bergan | ||
| 1997 | 14 | 2 | 12 | 1 | 4 | 119 | 200 | Bill Bergan | ||
| 1998 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 157 | 163 | Bill Bergan | ||
| 1999 | 13 | 6 | 7 | 2 | 3 | 144 | 143 | Bill Bergan | ||
| 2000 | 13 | 2 | 11 | 1 | 4 | 99 | 172 | Bill Bergan | ||
| 2001 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4 | 165 | 111 | Bill Bergan | ||
| 2002 | 13 | 11 | 2 | 6 | 0 | 145 | 88 | Bill Bergan | NCAA Tournament | |
| 2003 | 13 | 9 | 4 | 3 | 3 | 114 | 77 | Bill Bergan | ||
| 2004 | 16 | 8 | 8 | 3 | 3 | 164 | 147 | Bill Bergan | NCAA Tournament | |
| 2005 | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 | 110 | 114 | Bill Bergan | ||
| 2006 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | 139 | 164 | Bill Bergan | ||
| 2007 | 16 | 6 | 10 | 4 | 2 | 141 | 135 | Bill Bergan | ||
| 2008 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 113 | 97 | Bill Bergan | ||
| 2009 | 15 | 10 | 5 | 4 | 2 | 162 | 138 | Bill Bergan | ||
| 2010 | 15 | 3 | 12 | 2 | 4 | 101 | 165 | Bill Bergan | ||
| 2011 | 15 | 8 | 7 | 4 | 2 | 130 | 128 | Bill Bergan | ||
| 2012 | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 | 148 | 118 | Bill Bergan | ||
| 2013 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 | 140 | 129 | Bill Bergan | ||
| 2014 | 14 | 7 | 7 | 1 | 5 | 121 | 135 | Bill Bergan | ||
| 2015 | 15 | 7 | 8 | 4 | 3 | 134 | 132 | Bill Bergan | ||
| 2016 | 15 | 4 | 11 | 2 | 5 | 153 | 182 | Bill Bergan | ||
| 2017 | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 | 166 | 146 | Bill Bergan | ||
| 2018 | 15 | 6 | 9 | 3 | 5 | 138 | 143 | Bill Bergan | ||
| TOTALS | 638 | 296 | 341 | 1 | 110 | 151 | 5981 | 6651 | 54 Seasons | 7 Appearances |
